| Нутриент |
В пересчете на сухое вещество* % |
|---|---|
| Протеин | 23.2 |
| Жир | 15.5 |
| Клетчатка | 1.8 |
| Углеводы | 54.3 |
| Кальций | 0.83 |
| Натрий | 0.26 |
| Калий | 0.71 |
| Магний | 0.123 |
| Витамин С | 85 ppm |
| Витамин Е | 729 IU/kg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.54 |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.49 |
| Зола | 5.2 |
| Бета-каротин | 3.28 ppm |
| Витамин А | 6591 IU/kg |
| Витамин D | 502 IU/kg |
*Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.